本網頁公佈的成績僅供參考,最後的成績仍以註冊組的紀錄為準。
|
九十一學年度 |
|
| 上學期 | 下學期 |
| 統一統計學成績 | 統一統計學成績 |
| 財一統計學成績 | 財一統計學成績 |
| 夜統三高微成績 | 夜統三高微成績 |
| 統研分配理論成績 | 統計諮詢 |
| 專班統推學期成績 | |
|
九十學年度 |
|
| 上學期 | 下學期 |
| 統一統計學成績 | 統一統計學成績 |
| 財一統計學成績 | 財一統計學成績 |
| 夜統三高微成績 | 夜統三高微成績 |
| 統研分配理論成績 | 企博應用統計專題成績 |
| 專班統推學期成績 | |
| 八十八學年度 | |
| 上學期 | 下學期 |
| 統一微積分成績 | |
| 統一進修學士班微積分成績 | |
| 企研統推成績 | |
| 統研多重比較成績 | |
| 企研專班統推成績 | |