課程進度 |
||||
老師:呂姿瑩 | 開課系級:企管系〈2A〉 | 修別:必 | 學分:3學分 | 授課時數:3小時 |
課程中文名稱:行銷管理 | ||||
課程英文名稱:Marketing Management |
上課教室:商1F01 | ||||
老師研究室:商5F038 | ||||
研究室時間 : 每周一 12:30-14:00 ; 每周三 12:30-14:00 | ||||
授課時間 | 主題&教材進度 | 其他參考資料 | ||
週次 | 月/日 | 星期 | ||
1 | 09/12 | 一 | ||
2 | 09/19 | 一 | introduction to the course | |
3 | 09/26 | 一 | Key Terms-30 | |
4 | 10/03 | 一 | social responsibility and ethics in marketing | |
5 | 10/10 | 一 | ||
6 | 10/17 | 一 | ch2 ch3 | Key Terms-30 |
7 | 10/24★ | 一 | Quiz1--10:30-12:00am; Preparing the business cases | |
8 | 10/31 | 一 | product concepts-P ch4 ch5 | Key Terms-30 |
9 | 11/07 | 一 | TM consumer/organization markets and buying behavior ch6 ch7 | Key Terms-30 |
10 | 11/14★ | 一 | Mid. Exam.--10:30-11:50am | |
11 | 11/21 | 一 | ch8 improving marketing decisions with information systems | Key Terms-30 |
12 | 11/28 | 一 | 10:30-12:00 人文 506 information sourcesmarketing channels-P pricing concepts-P;integrated marketing communications, IMC-P | Key Terms-30 |
13 | 12/05★ | 一 | Quiz209:10-11:00am; Discussing the business cases | |
14 | 12/12 | 一 | Discussing the business cases | Key Terms-30 |
15 | 12/19★ | 一 | Presentation I | cases notes: 4 |
16 | 12/26★ | 一 | Presentation II | cases notes: 4 |
17 | 01/02★ | 一 | Presentation III | cases notes: 4 |
18 | 01/09 | 一 | 學期考試 |
Δ課程網頁http://web.ntpu.edu.tw/~patricia > > 企二 -CLASS
Δ北大網頁 新版 >> 課程查詢系統 >> 企管學系A> 二年級>查詢 >> 行銷管理 >> 教師個人網站>web.ntpu.edu.tw/~patricia > > 企二 -CLASS
Δ北大網頁 舊版 >> 校務行政資訊系統 >> 94.1課程查詢 >> 企管學系A> 二年級>查詢 >> 行銷管理 >> 教師個人網站>web.ntpu.edu.tw/~patricia > > 企二 -CLASS